中國人保資產(chǎn)管理有限公司

Picc Asset Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

人保資產(chǎn) 2025年4季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250405 25農(nóng)發(fā)05 1 2.78% 83,963.87
2 250203 25國開03 3 2.27% 68,615.40
3 200210 20國開10 1 1.92% 57,908.39
4 200215 20國開15 1 1.45% 43,804.00
5 250218 25國開18 4 1.30% 39,112.39
6 180210 18國開10 4 0.89% 26,942.82
7 240208 24國開08 2 0.72% 21,774.35
8 2128028 21郵儲(chǔ)銀行二級01 2 0.64% 19,440.36
9 2128036 21平安銀行二級 2 0.64% 19,408.97
10 09240201 24國開清發(fā)01 1 0.57% 17,084.70
11 190406 19農(nóng)發(fā)06 2 0.54% 16,284.40
12 102482716 24匯金MTN004 2 0.54% 16,247.39
13 250415 25農(nóng)發(fā)15 4 0.50% 15,039.75
14 09250207 25國開清發(fā)07 5 0.47% 14,112.61
15 092200008 22農(nóng)行二級資本債02A 2 0.44% 13,377.53
16 212480005 24光大銀行債01 2 0.44% 13,364.51
17 240203 24國開03 2 0.41% 12,457.48
18 112509003 25浦發(fā)銀行CD003 3 0.33% 9,996.97
19 112590208 25南京銀行CD003 3 0.33% 9,996.86
20 112505009 25建設(shè)銀行CD009 3 0.33% 9,996.43
21 112583264 25成都銀行CD128 3 0.33% 9,994.79
22 112503006 25農(nóng)業(yè)銀行CD006 3 0.33% 9,994.12
23 112506013 25交通銀行CD013 3 0.33% 9,994.10
24 112599540 25齊魯銀行CD097 3 0.33% 9,993.69
25 112595007 25長沙銀行CD073 3 0.33% 9,993.49
26 112583889 25廣州銀行CD143 3 0.33% 9,990.65
27 112508023 25中信銀行CD023 3 0.33% 9,990.47
28 250403 25農(nóng)發(fā)03 2 0.20% 6,040.70
29 250016 25附息國債16 2 0.20% 6,027.69
30 220208 22國開08 2 0.17% 5,150.83
31 250423 25農(nóng)發(fā)23 3 0.17% 5,024.92
32 250211 25國開11 2 0.17% 5,023.89
33 112506167 25交通銀行CD167 1 0.13% 3,965.53
34 019773 25國債08 12 0.13% 3,858.57
35 019792 25國債19 9 0.12% 3,621.73
36 230305 23進(jìn)出05 3 0.10% 3,152.01
37 230403 23農(nóng)發(fā)03 3 0.10% 3,150.77
38 230203 23國開03 1 0.10% 3,145.36
39 102280990 22瀘州窖MTN003 3 0.10% 3,139.33
40 112511040 25平安銀行CD040 1 0.10% 2,985.85
41 112508359 25中信銀行CD359 1 0.10% 2,983.00
42 112505213 25建設(shè)銀行CD213 1 0.10% 2,982.52
43 112504020 25中國銀行CD020 1 0.10% 2,980.89
44 250215 25國開15 1 0.10% 2,950.22
45 019785 25國債13 5 0.10% 2,917.49
46 2128026 21建設(shè)銀行二級02 1 0.07% 2,189.39
47 2228017 22郵儲(chǔ)銀行二級01 1 0.07% 2,099.80
48 092280139 22交行二級資本債02A 1 0.07% 2,052.04
49 019782 25國債12 7 0.05% 1,603.45
50 019757 24國債20 3 0.04% 1,215.74
51 190210 19國開10 6 0.04% 1,085.10
52 2228024 22工商銀行二級03 2 0.03% 1,047.20
53 2228041 22農(nóng)業(yè)銀行二級01 2 0.03% 1,042.47
54 232380089 23中信銀行二級資本債01A 2 0.03% 1,036.01
55 092280080 22光大銀行二級資本債01A 2 0.03% 1,031.69
56 019704 23國債11 2 0.03% 1,028.44
57 148372 23國際P1 2 0.03% 1,017.06
58 250206 25國開06 2 0.03% 1,011.76
59 250401 25農(nóng)發(fā)01 3 0.03% 1,011.54
60 019748 24國債14 3 0.03% 818.64
61 148465 23國際P7 2 0.03% 812.32
62 019786 25國債14 8 0.03% 794.42
63 019739 24國債08 3 0.02% 620.02
64 019741 24國債10 3 0.02% 611.16
65 019766 25國債01 4 0.02% 596.58
66 250006 25附息國債06 2 0.02% 508.06
67 250421 25農(nóng)發(fā)21 2 0.02% 504.04
68 250202 25國開02 2 0.01% 201.64
69 019776 25特國02 5 0.00% 138.27
70 019780 25國債11 3 0.00% 108.73
71 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.78
72 019547 16國債19 2 0.00% 34.85
73 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.24
74 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.66
75 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.24
76 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.83
77 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.55
78 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.31
79 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.77
80 111004 明新轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.66
81 123178 花園轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.62
82 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.60
83 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.42
84 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.38
85 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.30
86 110098 南藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.30
87 113659 萊克轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.16
88 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.93
89 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.61
90 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.60
91 113070 渝水轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.52
92 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.06
93 118054 安集轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.13

顯示全部持倉明細(xì)>>

人保資產(chǎn) 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250203 25國開03 9 6.00% 145,224.96
2 250405 25農(nóng)發(fā)05 1 4.23% 102,293.53
3 200210 20國開10 1 2.38% 57,568.81
4 200215 20國開15 7 2.37% 57,358.37
5 2128028 21郵儲(chǔ)銀行二級01 3 1.85% 44,824.58
6 250208 25國開08 9 1.68% 40,726.98
7 2128036 21平安銀行二級 4 1.65% 40,014.15
8 09240201 24國開清發(fā)01 2 1.40% 33,831.66
9 102482716 24匯金MTN004 3 1.33% 32,296.57
10 2128039 21中國銀行二級03 4 1.22% 29,443.97
11 112599341 25蘇州銀行CD107 6 0.83% 19,992.18
12 112599691 25長沙銀行CD162 6 0.83% 19,985.60
13 112595252 25長沙銀行CD084 5 0.83% 19,981.45
14 112511043 25平安銀行CD043 5 0.83% 19,980.85
15 112511044 25平安銀行CD044 4 0.83% 19,978.91
16 112595631 25重慶農(nóng)村商行CD021 6 0.83% 19,977.29
17 112406327 24交通銀行CD327 6 0.83% 19,975.54
18 112516066 25上海銀行CD066 4 0.83% 19,974.33
19 112409272 24浦發(fā)銀行CD272 6 0.83% 19,972.20
20 240203 24國開03 4 0.77% 18,565.67
21 180210 18國開10 4 0.75% 18,214.30
22 2128051 21工商銀行二級02 3 0.65% 15,711.29
23 230403 23農(nóng)發(fā)03 7 0.60% 14,613.85
24 019773 25國債08 38 0.59% 14,189.44
25 240313 24進(jìn)出13 4 0.58% 14,003.13
26 250220 25國開20 3 0.53% 12,826.22
27 230315 23進(jìn)出15 3 0.51% 12,299.67
28 112520034 25廣發(fā)銀行CD034 2 0.49% 11,978.18
29 200204 20國開04 3 0.43% 10,472.33
30 240213 24國開13 4 0.42% 10,090.66
31 240415 24農(nóng)發(fā)15 3 0.42% 10,044.42
32 112511038 25平安銀行CD038 5 0.41% 9,990.43
33 112417205 24光大銀行CD205 2 0.41% 9,988.60
34 220407 22農(nóng)發(fā)07 3 0.34% 8,140.82
35 112505213 25建設(shè)銀行CD213 1 0.25% 5,939.29
36 112513080 25浙商銀行CD080 1 0.21% 4,974.53
37 112509039 25浦發(fā)銀行CD039 1 0.21% 4,969.99
38 019766 25國債01 22 0.18% 4,353.40
39 232380089 23中信銀行二級資本債01A 2 0.17% 4,226.79
40 2228017 22郵儲(chǔ)銀行二級01 2 0.17% 4,175.04
41 210203 21國開03 9 0.17% 4,106.67
42 250014 25附息國債14 3 0.17% 4,003.15
43 230208 23國開08 5 0.13% 3,090.32
44 220203 22國開03 5 0.13% 3,089.10
45 250413 25農(nóng)發(fā)13 4 0.12% 3,011.59
46 102484980 24招商局MTN001 3 0.10% 2,448.20
47 2028039 20中國銀行二級02 2 0.09% 2,211.16
48 091800009 18東方債01BC(品種二) 4 0.09% 2,169.68
49 2128047 21招商銀行永續(xù)債 4 0.09% 2,103.20
50 092280108 22中行二級資本債02A 4 0.09% 2,098.81
51 092280139 22交行二級資本債02A 4 0.09% 2,096.70
52 2221006 22上海農(nóng)商二級01 2 0.09% 2,091.26
53 230305 23進(jìn)出05 4 0.09% 2,090.27
54 2228024 22工商銀行二級03 4 0.09% 2,081.48
55 102383093 23吳江城投MTN001 4 0.09% 2,079.24
56 2228041 22農(nóng)業(yè)銀行二級01 4 0.09% 2,071.23
57 019771 25國債06 3 0.08% 2,022.42
58 230413 23農(nóng)發(fā)13 5 0.08% 2,017.49
59 250206 25國開06 4 0.08% 2,015.76
60 250202 25國開02 4 0.08% 2,005.69
61 019748 24國債14 4 0.07% 1,626.85
62 190210 19國開10 4 0.06% 1,509.76
63 019760 24國債23 8 0.05% 1,281.01
64 019739 24國債08 4 0.05% 1,232.27
65 019757 24國債20 3 0.05% 1,228.36
66 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.04% 1,023.55
67 019758 24國債21 9 0.04% 961.80
68 111100 20川交01 4 0.04% 930.02
69 019785 25國債13 6 0.04% 901.78
70 148372 23國際P1 4 0.03% 811.08
71 148258 23陜投01 4 0.03% 632.23
72 149542 21光大Y4 3 0.02% 408.50
73 019756 24特國06 6 0.00% 19.79
74 113699 金25轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1.60

顯示全部持倉明細(xì)>>

人保資產(chǎn) 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250405 25農(nóng)發(fā)05 1 4.84% 98,595.32
2 250203 25國開03 3 2.87% 58,553.01
3 200215 20國開15 4 2.79% 56,936.12
4 200210 20國開10 1 2.62% 53,445.03
5 250410 25農(nóng)發(fā)10 1 2.30% 46,876.29
6 240203 24國開03 4 1.39% 28,408.29
7 2128028 21郵儲(chǔ)銀行二級01 4 1.18% 24,116.05
8 240305 24進(jìn)出05 4 0.86% 17,527.60
9 102482716 24匯金MTN004 2 0.79% 16,101.98
10 2128051 21工商銀行二級02 2 0.77% 15,649.53
11 2128025 21建設(shè)銀行二級01 2 0.72% 14,691.25
12 2128039 21中國銀行二級03 2 0.72% 14,660.96
13 240313 24進(jìn)出13 2 0.70% 14,213.00
14 230315 23進(jìn)出15 2 0.70% 14,167.86
15 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.66% 13,530.42
16 200205 20國開05 2 0.61% 12,336.10
17 240415 24農(nóng)發(fā)15 2 0.50% 10,243.04
18 240315 24進(jìn)出15 2 0.50% 10,206.75
19 250009 25附息國債09 4 0.50% 10,182.73
20 112516003 25上海銀行CD003 3 0.49% 9,996.65
21 112482551 24南京銀行CD175 3 0.49% 9,993.18
22 112414153 24江蘇銀行CD153 3 0.49% 9,992.63
23 112503125 25農(nóng)業(yè)銀行CD125 3 0.49% 9,992.48
24 112482667 24寧波銀行CD091 3 0.49% 9,992.09
25 112405262 24建設(shè)銀行CD262 3 0.49% 9,985.75
26 112402085 24工商銀行CD085 3 0.49% 9,984.29
27 112516017 25上海銀行CD017 3 0.49% 9,983.20
28 112417152 24光大銀行CD152 3 0.49% 9,979.99
29 112505215 25建設(shè)銀行CD215 3 0.49% 9,977.53
30 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 0.46% 9,382.87
31 250011 25附息國債11 2 0.39% 8,031.03
32 220208 22國開08 2 0.35% 7,160.34
33 019773 25國債08 8 0.22% 4,574.09
34 019760 24國債23 10 0.13% 2,650.87
35 2028039 20中國銀行二級02 1 0.11% 2,320.05
36 232380069 23建行二級資本債02A 3 0.11% 2,148.91
37 232380089 23中信銀行二級資本債01A 1 0.10% 2,119.93
38 2228017 22郵儲(chǔ)銀行二級01 1 0.10% 2,080.25
39 212380023 23光大銀行債03 3 0.10% 2,065.42
40 220315 22進(jìn)出15 3 0.10% 2,050.36
41 102481000 24新世界MTN001 3 0.10% 2,042.39
42 232480098 24浦發(fā)銀行二級資本債02A 2 0.10% 2,042.13
43 232480011 24農(nóng)行二級資本債02A 2 0.10% 2,040.41
44 250303 25進(jìn)出03 3 0.10% 2,017.01
45 102580743 25匯金MTN001 2 0.10% 2,010.87
46 019766 25國債01 12 0.09% 1,928.46
47 102484980 24招商局MTN001 4 0.07% 1,526.21
48 019757 24國債20 3 0.06% 1,227.54
49 019748 24國債14 5 0.06% 1,189.29
50 092280014 22上海銀行二級資本債01 1 0.05% 1,068.73
51 102101249 21金圓投資MTN002 2 0.05% 1,059.59
52 092280033 22寧波銀行二級資本債01 1 0.05% 1,057.71
53 092280080 22光大銀行二級資本債01A 2 0.05% 1,052.79
54 092280108 22中行二級資本債02A 2 0.05% 1,047.72
55 2128047 21招商銀行永續(xù)債 2 0.05% 1,047.66
56 250206 25國開06 2 0.05% 1,004.30
57 019749 24國債15 8 0.05% 921.56
58 190210 19國開10 3 0.04% 755.16
59 019758 24國債21 5 0.03% 635.65
60 019739 24國債08 3 0.03% 614.89
61 232580002 25建行二級資本債01BC 2 0.02% 374.68
62 019761 24國債24 3 0.02% 350.47
63 019724 23國債21 2 0.02% 315.41
64 019752 24特國05 2 0.01% 267.97
65 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.84
66 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.62
67 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.29
68 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.62
69 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.33
70 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.26
71 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.00
72 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.15
73 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.99
74 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.49
75 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.77
76 127038 國微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.18
77 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.04
78 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.98
79 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.44
80 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.49

顯示全部持倉明細(xì)>>

人保資產(chǎn) 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250405 25農(nóng)發(fā)05 3 6.68% 125,072.38
2 250410 25農(nóng)發(fā)10 1 4.96% 92,922.28
3 200215 20國開15 4 3.00% 56,243.03
4 200210 20國開10 1 2.90% 54,294.84
5 250203 25國開03 2 2.78% 52,096.75
6 2128028 21郵儲(chǔ)銀行二級01 4 1.28% 23,935.24
7 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級01 2 1.21% 22,640.68
8 2128039 21中國銀行二級03 2 1.17% 21,817.55
9 2028025 20浦發(fā)銀行二級01 2 1.16% 21,670.78
10 2128025 21建設(shè)銀行二級01 2 1.11% 20,831.88
11 240313 24進(jìn)出13 2 0.75% 14,111.31
12 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.72% 13,423.39
13 200205 20國開05 2 0.68% 12,730.20
14 220208 22國開08 2 0.61% 11,468.59
15 230315 23進(jìn)出15 2 0.61% 11,438.22
16 240017 24附息國債17 2 0.60% 11,273.24
17 240008 24附息國債08 2 0.55% 10,348.14
18 240208 24國開08 2 0.54% 10,195.22
19 240415 24農(nóng)發(fā)15 2 0.54% 10,139.16
20 112590304 25上海農(nóng)商銀行CD002 3 0.53% 9,996.11
21 112488609 24南京銀行CD240 3 0.53% 9,984.87
22 112403093 24農(nóng)業(yè)銀行CD093 3 0.53% 9,984.18
23 112489895 24寧波銀行CD152 3 0.53% 9,974.46
24 112520044 25廣發(fā)銀行CD044 3 0.53% 9,970.37
25 112509055 25浦發(fā)銀行CD055 3 0.53% 9,969.92
26 112414123 24江蘇銀行CD123 3 0.53% 9,961.78
27 112414153 24江蘇銀行CD153 3 0.53% 9,944.83
28 112402085 24工商銀行CD085 3 0.53% 9,936.80
29 112403222 24農(nóng)業(yè)銀行CD222 3 0.53% 9,916.07
30 240410 24農(nóng)發(fā)10 2 0.51% 9,595.19
31 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 0.50% 9,323.88
32 230403 23農(nóng)發(fā)03 2 0.50% 9,310.56
33 240305 24進(jìn)出05 2 0.49% 9,186.98
34 240303 24進(jìn)出03 2 0.44% 8,201.55
35 019740 24國債09 14 0.30% 5,526.90
36 019766 25國債01 6 0.13% 2,428.58
37 2028039 20中國銀行二級02 1 0.12% 2,285.82
38 102101249 21金圓投資MTN002 4 0.11% 2,102.82
39 232380089 23中信銀行二級資本債01A 1 0.11% 2,093.00
40 102381188 23豐臺(tái)國資MTN001 6 0.11% 2,077.87
41 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 2 0.11% 2,066.69
42 2228017 22郵儲(chǔ)銀行二級01 1 0.11% 2,062.32
43 2128002 21工商銀行二級01 2 0.11% 2,050.53
44 019704 23國債11 4 0.10% 1,881.84
45 150210 15國開10 6 0.08% 1,562.42
46 019748 24國債14 5 0.07% 1,384.30
47 019757 24國債20 3 0.06% 1,215.13
48 019706 23國債13 2 0.06% 1,179.48
49 190210 19國開10 6 0.06% 1,104.60
50 2228024 22工商銀行二級03 2 0.06% 1,063.20
51 102100820 21建發(fā)集MTN002 3 0.06% 1,062.54
52 092280014 22上海銀行二級資本債01 1 0.06% 1,058.73
53 2228041 22農(nóng)業(yè)銀行二級01 2 0.06% 1,057.68
54 152845 21漢江02 3 0.06% 1,057.15
55 149914 22中海04 3 0.06% 1,049.27
56 188126 G21張江1 3 0.06% 1,043.28
57 092280108 22中行二級資本債02A 2 0.06% 1,037.59
58 200208 20國開08 2 0.05% 1,025.21
59 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.05% 1,021.61
60 230302 23進(jìn)出02 3 0.05% 1,021.57
61 102282376 22華潤資產(chǎn)MTN004 2 0.04% 710.92
62 019739 24國債08 3 0.03% 620.89
63 102383093 23吳江城投MTN001 2 0.03% 616.18
64 019741 24國債10 3 0.03% 612.82
65 019631 20國債05 2 0.03% 479.20
66 019724 23國債21 2 0.02% 311.93
67 019749 24國債15 5 0.01% 211.81
68 113030 東風(fēng)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 94.01
69 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 4 0.01% 93.53
70 113669 景23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 92.64
71 118013 道通轉(zhuǎn)債 4 0.00% 91.83
72 123145 藥石轉(zhuǎn)債 4 0.00% 91.67
73 110062 烽火轉(zhuǎn)債 4 0.00% 91.14
74 128131 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 4 0.00% 90.16
75 123169 正海轉(zhuǎn)債 4 0.00% 89.89
76 113685 升24轉(zhuǎn)債 4 0.00% 88.56
77 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 6 0.00% 86.93
78 113069 博23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 84.79
79 113673 岱美轉(zhuǎn)債 4 0.00% 75.58
80 127066 科利轉(zhuǎn)債 4 0.00% 74.58
81 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 4 0.00% 74.31
82 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 74.05
83 127038 國微轉(zhuǎn)債 4 0.00% 67.49
84 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 60.48
85 113633 科沃轉(zhuǎn)債 4 0.00% 60.05
86 123108 樂普轉(zhuǎn)2 4 0.00% 59.92
87 127046 百潤轉(zhuǎn)債 4 0.00% 59.64
88 113059 福萊轉(zhuǎn)債 4 0.00% 59.63
89 113660 壽22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 59.36
90 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.15
91 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 35.41
92 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.49
93 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.81
94 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.22
95 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.10
96 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.66
97 113659 萊克轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.32
98 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.15
99 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.84
100 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 19.74
101 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.70
102 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.46
103 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.54
104 123194 百洋轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.18
105 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.31
106 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.41
107 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.30
108 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 10.96
109 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.86
110 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.58
111 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.66
112 127108 太能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.69

顯示全部持倉明細(xì)>>